房價表Room Rate
房型名稱 | 定價 | 入住人數 | 客房規格 |
---|---|---|---|
標準雙人房 | 6,480 | 2人 | 雙人床x1 |
高級雙人房 | 6,880 | 2人 | 雙人床x1 |
高級雙床房 | 6,880 | 2人 | 單人床x2 |
精選三人房 | 7,580 | 3人 | 雙人床x1、單人床x1 |
家庭四人房 | 8,080 | 4人 | 雙人床x2 或 雙人床x1、單人床x2 |
豪華五人房 | 8,880 | 5人 | 雙人床x2、單人床x1 |
六人房 | 9,800 | 6人 | 雙人床x3 |
房價定義:
平日:週日至週五
假日:週六,國定假日、連續假期(依人事行政局公告為主)
上述房價僅供參考,以飯店櫃檯公告為準